Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал сводные данные по вводу жилья в Свердловской области за 2017 год.
В общей сложности первые десять застройщиков Среднего Урала сдали в прошлом году 586 206 м2.
Стоит отметить особенность составления рейтинга Единого реестра застройщиков: в отличие от Министерства строительства здесь не учитываются площади балконов и лоджий.
| Место | Наименование регион | Введено, м² | ЖК | МД | Рейтинг РАСК | Доля в регионе | Место в РФ |
| 1 | «Атомстройкомплекс» | 130 115 | 9 | 13 | Г1 | 12,61 | 32 |
| 2 | Группа ЛСР | 102 598 | 5 | 13 | А2 | 9,94 | 2 |
| 3 | ГК «КОРТРОС» | 75 858 | 1 | 4 | В1 | 7,35 | 31 |
| 4 | «Брусника» | 59 369 | 3 | 3 | Б1 | 5,75 | 15 |
| 5 | «Земельный ресурс» | 41 004 | 1 | 3 | В1 | 3,97 | 166 |
| 6 | PRINZIP | 40 465 | 2 | 3 | В3 | 3,92 | 169 |
| 7 | Корпорация «Маяк» | 37 455 | 2 | 3 | Б3 | 3,63 | 195 |
| 8 | ГК «Виктория» | 36 337 | 2 | 2 | В2 | 3,52 | 210 |
| 9 | НКС-Девелопмент | 32 437 | 3 | 3 | 3,14 | 245 | |
| 10 | Концерн «ЮИТ» | 30 568 | 3 | 7 | Б3 | 2,96 | 12 |
Как в Екатеринбурге изменились цены на первичном рынке жилья
Основатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков заработал свои первые деньги, разгружая по ночам промерзшие бревна.


